Ремонт оргтехники
Профессиональный ремонт оргтехники — это не просто восстановление поврежденных узлов, но и применение комплекса мер для предотвращения поломок в дальнейшем. Компания «ГАЛАТ» с 2013 года занимается обслуживанием принтеров, сканеров, МФУ, копировальных аппаратов, факсов и других офисных устройств. Также работаем с типографским оборудованием: брошюраторами, ламинаторами, ризографами, плоттерами для широкоформатной печати. Популярные марки: Seiko, Xerox, Kyocera, Samsung, OKI, Brother, Mimaki, Roland, Duplo, Canon, Riso, Ricoh и др.
Наши мастера имеют сертификаты и регулярно проходят обучение обслуживанию и ремонту новых моделей оргтехники. Строго соблюдают технические регламенты и стандарты производителей офисного оборудования. Для замены используются оригинальные детали или качественные аналоги. Наиболее востребованные запчасти всегда в наличии на складе. Временно отсутствующие дефицитные детали и узлы доставляются в кратчайшие сроки!
О необходимости ремонта офисной оргтехники говорят:
- изношенность деталей, выработка эксплуатационного ресурса;
- механические повреждения из-за падений, ударов, неосторожности при складировании или транспортировке;
- программные сбои;
- поломки из-за несоблюдения правил эксплуатации, установленных производителем;
- неквалифицированные попытки самостоятельного устранения неполадок;
- выход из строя из-за скачков напряжения в электросети.
№ | ТИП ОРГТЕХНИКИ | ремонт I категории | ремонт II категории | ремонт III категории | профилак-тика | ремонт +профилактика | диагностика |
1 | Принтеры лазерные малой производительности формата А4 (до 20 коп./мин.) и копировальные аппараты формата А4 (от 4 до 6 коп./мин.) | 825,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 1 580,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 1 770,00 ₽ | 440,00 ₽ |
2 | Принтеры лазерные средней производительности формата А4 (до 30 коп/мин.) и копировальные аппараты формата А4 (до 12 коп./мин.) | 1 045,00 ₽ | 1 580,00 ₽ | 1 960,00 ₽ | 1 580,00 ₽ | 2 277,00 ₽ | 570,00 ₽ |
3 | Принтеры лазерные большой производительности Формата А4 (до 40 коп/мин.) и копировальные аппараты и МФУ А4 (до 30 коп./мин.) | 1 265,00 ₽ | 1 835,00 ₽ | 2 210,00 ₽ | 1 835,00 ₽ | 2 700,00 ₽ | 695,00 ₽ |
4 | Принтеры лазерные высокой производительности формата A4 (40 коп/мин и более) и копировальные аппараты и МФУ А3 (до 20 коп./мин.) | 1 705,00 ₽ | 2 340,00 ₽ | 2 720,00 ₽ | 2 215,00 ₽ | 3 415,00 ₽ | 950,00 ₽ |
5 | Принтеры лазерные цветные малой и средней производительности | 1 580,00 ₽ | 1 960,00 ₽ | 2 340,00 ₽ | 1 960,00 ₽ | 2 900,00 ₽ | 950,00 ₽ |
6 | Принтеры лазерные цветные формата А4 высокой производительности, лазерные цветные МФУ А4 , копировальные аппараты и МФУ А3 (до 40 коп./мин.), лазерные принтеры формата A3 средней производительности | 2 090,00 ₽ | 2 720,00 ₽ | 3 225,00 ₽ | 2 720,00 ₽ | 3 980,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
7 | Лазерные МФУ устройства формата А4 с производительностью бол. 30 коп./мин. | 1 705,00 ₽ | 2 340,00 ₽ | 2 720,00 ₽ | 2 215,00 ₽ | 3 352,00 ₽ | 950,00 ₽ |
8 | Лазерные факсимильные аппараты | 825,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 1 580,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 1 771,00 ₽ | 445,00 ₽ |
9 | Факсы на термопленке и рулонной термобумаге, матричные принтеры, планшетные сканеры | 605,00 ₽ | 950,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 950,00 ₽ | 1 390,00 ₽ | 255,00 ₽ |
10 | Струйные МФУ "все в одном" | 1 265,00 ₽ | 1 710,00 ₽ | 2 090,00 ₽ | 1 707,00 ₽ | 2 595,00 ₽ | 695,00 ₽ |
11 | Струйные принтеры | 605,00 ₽ | 950,00 ₽ | 1 200,00 ₽ | 950,00 ₽ | 1 390,00 ₽ | 445,00 ₽ |
12 | Плоттеры формата А3 и А2 | 1 485,00 ₽ | 1 960,00 ₽ | 2 340,00 ₽ | 2 090,00 ₽ | 3 100,00 ₽ | 825,00 ₽ |
13 | Плоттеры формата А1 | 2 805,00 ₽ | 3 990,00 ₽ | 4 745,00 ₽ | 3 985,00 ₽ | 5 945,00 ₽ | 1 200,00 ₽ |
14 | Плоттеры формата А0/А0+ | 3 905,00 ₽ | 6 010,00 ₽ | 7 910,00 ₽ | 7 020,00 ₽ | 9 740,00 ₽ | 1 581,00 ₽ |
15 | Сканеры потоковые и профессиональные | 1 375,00 ₽ | 1 960,00 ₽ | 2 340,00 ₽ | 1 960,00 ₽ | 2 910,00 ₽ | 950,00 ₽ |
16 | Копировальные аппараты и МФУ А3 (более 40 коп./мин.) и цветные лазерные принтеры формата А3 и МФУ А3 высокой производительности | 2 365,00 ₽ | 4 745,00 ₽ | 6 578,00 ₽ | 4 745,00 ₽ | 6 514,00 ₽ | 1 455,00 ₽ |
17 | Термопринтеры (билетные принтеры, принтеры этикеток) | 1 900,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | 3 565,00 ₽ | 2 760,00 ₽ | 3 725,00 ₽ | 1 265,00 ₽ |
Диагностика – выявление дефектных узлов и деталей, оценка работы оборудования, стоимости предполагаемого ремонта.* Все цены указаны в рублях. В стоимость работ не входит цена запасных частей.
Профилактика – проведение регламентных работ или мероприятий по улучшению работы аппарата (без замены запасных частей).
I кат. – мелкий ремонт уровня профилактики без сложной разборки аппарата.
II кат. – частичная разборка аппарата, замена легкодоступных узлов и деталей.
III кат. – сложный ремонт, связанный с разборкой аппарата для замены труднодоступных узлов и деталей с последующей регулировкой, настройкой и т. д. (печки, редукторы).
Гарантия на проведенные работы и установленные узлы и детали – 3 месяца.
Срок реагирования — 2 суток не считая дня оформления заявки.
Выезд – Москва в пределах МКАД БЕСПЛАТНО!
Выезд – МО до 5 км – 350 руб., от 5 до 15 км — 700 руб., свыше 15 км по договоренности.
Основные этапы ремонта оргтехники
- осмотр устройства, комплексная диагностика и дефектовка;
- замена поломанных компонентов и/или устранение программных сбоев;
- текущий сервис, профилактика;
- наладочные и регулировочные мероприятия.
Ремонт оргтехники выполняется по договору и с предоставлением гарантии. Наш мастер может выехать к вам на предприятие в любое удобное время. Также вы можете привезти неисправное офисное устройство в наш сервис (Москва, м. «Таганская»).